Produits
garantis pendant 1 an
garantis pendant 1 an
à votre disposition
1 259,99 € TTC
TTC
Prenez le contrôle total de vos séances photo grâce à l'alliance de hautes performances et de l'ergonomie.
2 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
L'EOS 77D vous emmène à la découverte de nouveaux sujets et de nouvelles techniques de prise de vue. Profitez du système AF avec visée par l'écran le plus rapide du monde¹ pour une mise au point en 0,03 s et des images qui regorgent de détails. L'EOS 77D peut également capturer des images de 24,2 millions de pixels jusqu'à 6 images par seconde. Ainsi, vous serez paré à toutes les situations photographiques.
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation |
|
---|---|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
MONTURE D'OBJECTIF | Monture EF, y compris EF-S |
---|---|
MULTIPLICATEUR DE DISTANCE FOCALE | Équivalente à 1,6x la distance focale de l'objectif |
Caractéristiques | Informations |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 85 % or less humidity |
---|---|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0 – 40 °C |
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | Approx. 540 g |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 76.2 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 99.9 |
LARGEUR DU PRODUIT | 131.0 |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | 131.0 x 99.9 x 76.2 mm |
POIDS DU PRODUIT | Environ 540 g |
NOTES POIDS DU PRODUIT - 1 | (Norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire) |
NOTES DE DIMENSIONS DU PRODUIT | Norme de test CIPA |
MATÉRIAUX DU BOÎTIER | Boîtier : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre Extérieur : résine de polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice |
Caractéristiques | Informations |
PILOTES | Mac/Windows |
---|---|
MISE À JOUR DU FIRMWARE | Mise à jour par l'utilisateur possible |
TRAITEMENT DE L'IMAGE | Digital Photo Professional for RAW development |
Caractéristiques | Informations |
FILTRE PASSE BAS | Built-in/Fixed |
---|---|
NETTOYAGE DU CAPTEUR | EOS integrated cleaning system |
TYPE DE CAPTEUR D'IMAGE | CMOS 22,3 mm × 14,9 mm |
TYPE DE FILTRE COULEURS | Couleurs primaires |
PIXELS EFFECTIFS : PHOTO | Environ 24,2 millions de pixels |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'OBTURATEUR | Obturateur avec plan focal à contrôle électronique |
---|
Caractéristiques | Informations |
INTERVALLOMÈTRE | Intégré, possibilité de sélectionner le nombre de prises de vue (1 à 99 ou illimité). Minuterie d'ampoule disponible |
---|---|
ESPACE COLORIMÉTRIQUE | sRVB et Adobe RVB |
FONCTIONS PERSONNALISÉES | 14 fonctions personnalisées |
TRAITEMENT DE L'IMAGE | Priorité hautes lumières Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages) Réduction du bruit en exposition longue Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) Réduction du bruit multivues Correction automatique du vignetage de l'objectif et correction de l'aberration chromatique Correction des distorsions Correction de la diffraction Filtres créatifs (N&B granuleux, Flou artistique, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet Toy Camera (caméra Jouet), effet Miniature, HDR) Exposition multiple Traitement des images RAW (uniquement pendant la lecture des images) Rééchantillonnage M ou S1, S2, S3 |
MODES D'ACQUISITION | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s +remote) |
VITESSE DE PRISE DE VUES CONTINUE | Max. Environ 6 im./s (Vitesse maintenue jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine (JPEG) [1], 27 images (RAW)) [2] [10] [28] |
MODES DE PRISES DE VUE | Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, créatif auto, scène (portrait, paysage, gros-plan, sport, portrait de nuit, scène nuit main levée, ctrl rétroéclairage HDR, aliments, enfants, lueur de bougie), filtres créatifs, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photos et vidéos), pose longue, personnalisé |
STYLES D'IMAGE | Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3) |
Caractéristiques | Informations |
PHOTOS | JPEG (EXIF compliant)/RAW (Canon .CR2 only) |
---|
Caractéristiques | Informations |
NUMÉROTATION DES FICHIERS | (1) Consecutive numbering, (2) Auto reset, (3) Manual reset |
---|---|
DOSSIERS | De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés |
PROTECTION CONTRE L'EFFACEMENT DES IMAGES | Effacement : sélectionner l'image, sélectionner la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images) Protection : image unique, sélectionner la plage, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (pendant la recherche d'images) |
BALISE DE MÉTADONNÉES DE L'IMAGE | Informations de droits d'auteur d'utilisateur (réglable dans l'appareil) Évaluation des photos (0 à 5 étoiles) |
Caractéristiques | Informations |
COMPATIBILITÉ MULTIPLICATEURS | Compatibles |
---|---|
AC_ADAPTER | Adaptateur secteur AC-E6(N) |
BATTERIE | LP-E17 |
CHARGEUR DE BATTERIE | LC-E17E |
DC_COUPLER | Coupleur secteur : DR-E18 |
MICROPHONE EXTERNE | Microphone stéréo directionnel DM-E1 |
AUTRES | Récepteur GPS GP-E2, dragonne E2, GP-E2 |
TÉLÉCOMMANDE | Télécommande RS-60E3, télécommande RC-6, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 [26] |
TRANSMETTEUR DE FICHIERS SANS FIL | Transmission WiFi intégrée : Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz uniquement), avec prise en charge NFC dynamique [17] (La connexion NFC est possible uniquement avec les appareils Android compatibles) Bluetooth® (caractéristiques : version 4.1, technologie Bluetooth Low Energy) [23] [25] |
Caractéristiques | Informations |
CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP (O/N) | Oui |
---|---|
TOUCHE DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP | avec la touche de contrôle de profondeur de champ |
OBTURATEUR D'OCULAIRE | None (eyepiece cover attached to strap) |
RELIEF OCULAIRE | Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire) |
Caractéristiques | Informations |
MODE DE PRISE DE VUES EN RAFALE | Oui |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE AU POINT : AUTOMATIQUE | Dual Pixel CMOS AF (Face Detection and Tracking AF, FlexiZone - Single, FlexiZone - Multi), available with all EF lenses and Touch shutter |
---|---|
MISE AU POINT : MISE AU POINT MANUELLE | Agrandissement de l'image 5x ou 10x en tout point de l'écran |
OPTIONS D'AFFICHAGE | Superposition de la grille (x3), histogramme, niveau électronique |
TYPE | Viseur électronique avec capteur d'image |
MESURE | Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image. Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prédominance centrale. |
COUVERTURE | Environ 100 % (horizontalement et verticalement) |
Caractéristiques | Informations |
LOGICIEL COMPATIBLE |
|
---|
Caractéristiques | Informations |
MÉMORISATION D'EXPOSITION | Yes |
---|---|
MÉMORISATION D'EXPOSITION AUTOMATIQUE : | En mode Autofocus One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée. |
MÉMORISATION D'EXPOSITION MANUELLE : | Par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création. |
HISTOGRAMME-LUMINOSITÉ : | Oui |
HISTOGRAMME-RVB : | Oui |
PRISE DE VUES ANTI-VIEILLISSEMENT | Oui |
BRACKETING AUTOMATIQUE D'EXPOSITION | +/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2 |
SENSIBILITÉ ISO ÉTENDUE MAXIMALE | 51200 |
SENSIBILITÉ ISO MAXIMALE | 25600 |
MODES DE MESURE | Via le viseur optique : capteur de mesure RVB + IR de 7560 pixels Mesure avec la zone divisée en 63 segments (9 × 7) (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF) (2) Mesure sélective (sur environ 6 % du viseur) (3) Mesure spot (sur environ 3,5 % du viseur) (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale Via la visée par l'écran LCD : (1) Mesure évaluative (315 zones) (2) Mesure partielle (sur environ 6 % de l'écran LCD) (3) Mesure spot (sur environ 2,6 % de l'écran LCD) (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale |
ALERTE DE SUREXPOSITION | Yes |
PLAGE DE MESURE | Via le viseur optique : 1 à 20 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4 pour 100 ISO) Via la visée par l'écran LCD : 1 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, mesure évaluative) |
CORRECTION D'EXPOSITION | +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB) |
SENSIBILITÉ ISO | Auto (100 à 25600), 100 à 25600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 51200 Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12800), 100 à 12800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 25600 |
Caractéristiques | Informations |
INFORMATIONS DANS LE VISEUR | Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, voyant de confirmation de mise au point, mode de sélection de zone AF Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation d'exposition, niveau/correction d'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB) Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges. Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+) Informations sur la composition : quadrillage, niveau électronique, rapport d'aspect Autres informations : icône d'avertissement, détection des scintillements |
---|---|
AGRANDISSEMENT DU VISEUR | Environ 0,82x [4] |
CORRECTION DIOPTRIQUE | -3 à +1 m-1 (dioptries) |
RELIEF OCULAIRE | Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire) |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGES | AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur Correction de la balance des blancs : 1. Réglage bleu/ambre +/-9 niveaux 2. Réglage magenta/vert +/- 9 niveaux |
---|---|
BALANCE DES BLANCS AUTOMATIQUE | Oui |
TYPE | Balance des blancs automatique par le capteur d'image |
BALANCE DES BLANCS PERSONNALISÉE | Oui, possibilité d'enregistrer un réglage |
BRACKETING DE BALANCE DES BLANCS | +/-3 niveaux, par paliers d'un niveau 3 images bracketées par déclenchement. Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert. |
Caractéristiques | Informations |
SÉLECTIONNER UN POINT SUR L'ÉCRAN | En superposition dans le viseur et affiché sur l'écran LCD supérieur et dans l'écran de contrôle rapide |
---|---|
AF WORKING_RANGE | Via le viseur optique : -3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C pour 100 ISO) avec collimateur AF central et f/2,8 ou objectifs plus lumineux Via la visée par l'écran LCD : -2 à 18 IL (à 23 °C pour 100 ISO) avec Autofocus One-Shot |
AF PRÉDICTIF | Oui |
MISE AU POINT MANUELLE | Par la bague de l'objectif |
FAISCEAU D'ASSISTANCE AF | Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option |
MÉMORISATION DE l'AF | Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché. |
SÉLECTION DU COLLIMATEUR AF | Via le viseur optique : sélection automatique : 45 collimateurs AF Sélection manuelle : 1 collimateur AF Sélection manuelle : zone AF Sélection manuelle : zone large AF |
TYPE | Via le viseur optique : TTL-CT-SIR par capteur CMOS Via la visée par l'écran LCD : système d'autofocus CMOS Dual Pixel pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image[20] |
SYSTÈME AF | Via le viseur optique : 45 collimateurs AF de type croisé (45 collimateurs de type croisé f/5,6, 27 collimateurs f/8 (9 de type croisé), le collimateur central est un collimateur de type croisé f/2,8 et f/5,6) [11] Via la visée par l'écran LCD : maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) via la sélection automatique de l'appareil photo [15] Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 points, grille 3x3) via la sélection manuelle [20] |
MODES AF | AI Focus One Shot AI Servo (algorithme AI Servo II) |
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : FULL HD | 1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25 im./s) intertrame lite |
---|---|
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : HD | 1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame 1280 × 720 (29,97, 25 im./s) intertrame lite |
Caractéristiques | Informations |
MICROPHONE | Oui |
---|
Caractéristiques | Informations |
APPLICATIONS PRISES EN CHARGE | Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE | Oui |
---|---|
MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE | Oui |
DÉTECTEUR DE SENS DE CADRAGE | Oui |
MON MENU | Oui |
ZOOM EN LECTURE | 1,5x à 10x |
CORRECTION YEUX ROUGES (O/N) | Oui |
DIAPORAMA : MUSIQUE DE FOND | On/Off |
DIAPORAMA : RÉPÉTER | On/Off |
DIAPORAMA : EFFET DE TRANSITION | Off, Slide in 1, Slide in 2, Fade 1, Fade 2, Fade 3 |
DIAPORAMA : SÉLECTION DE L'IMAGE | All images, by Date, Folder, Movies, Stills |
DIAPORAMA : DURÉE DE LECTURE | 1/2/3/5/10/20 seconds |
CATÉGORIES DES MENUS | (1) Menu Prise de vue (×5) (2) Menu Lecture (×3) (3) Menu Configuration (×5) (4) Menu Options d'affichage (5) Mon Menu |
FONCTIONS PERSONNALISÉES | 14 fonctions personnalisées |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | Sept niveaux de réglage |
---|---|
REVÊTEMENT DE L'ÉCRAN | Anti-reflection, Solid Structure and Anti smudge |
OPTIONS D'AFFICHAGE | (1) Écran de Contrôle rapide (2) Réglages de l'appareil photo (3) Niveau électronique |
CATÉGORIES DES MENUS | (1) Menu Prise de vue (×5) (2) Menu Lecture (×3) (3) Menu Configuration (×5) (4) Menu Options d'affichage (5) Mon Menu |
FORMATS D'AFFICHAGE DE LECTURE | (1) Image unique avec informations (2 niveaux) (2) Image unique (3) Index 4 images (4) Index 9 images (5) Index 36 images (6) Index 100 images (7) Affichage de saut |
ANGLE DE VUE | Environ 170° |
LANGUES DE L'AFFICHAGE | 25 langues : anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais |
Caractéristiques | Informations |
BRACKETING D'EXPOSITION AU FLASH | Oui |
---|---|
COMPATIBILITÉ DE BRACKETING D'EXPOSITION AU FLASH | avec un flash externe compatible |
COUVERTURE DU FLASH INTÉGRÉ | jusqu'à une distance focale de 17 mm (équivalent en 35 mm : env. 28 mm) |
CONTRÔLE FLASH EXTERNE | Via l'écran de menu du boîtier |
TEMPS DE RECHARGE DU FLASH INTÉGRÉ | Environ 3 secondes |
CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | +/- 3 IL |
INCRÉMENT DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | in 1/2 or 1/3 stop increments |
TYPES DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | with EX series Speedlites |
GRIFFE PORTE FLASH | Oui |
TYPE DE RÉDUCTION DES YEUX ROUGES | avec lampe d'atténuation des yeux rouges |
COMPTABILITÉ FLASH EXTERNE | E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil |
MÉMORISATION D'EXPOSITION AU FLASH | Oui |
MODES | Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré |
SYNCHRONISATION X | 1/200 s |
ATTÉNUATION DES YEUX ROUGES | Oui |
SYNCHRONISATION SUR LE DEUXIÈME RIDEAU | Oui |
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CARTE MÉMOIRE | SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1) |
---|
Caractéristiques | Informations |
Type | DIGIC 7 |
---|---|
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE VISAGES | Oui |
Caractéristiques | Informations |
FORMATS D'ENREGISTREMENT | MP4 (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) |
---|
Caractéristiques | Informations |
TÉMOIN DE BATTERIE | Oui |
---|---|
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Viseur : env. 600 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) [5] Viseur : environ 550 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) Visée par l'écran : environ 270 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) Visée par l'écran : environ 230 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) |
Caractéristiques | Informations |
ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | Oui |
---|---|
TYPE D'ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | RAW + Large JPEG |
TAILLE DE L'IMAGE | JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280 JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280 JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 1920 × 1080 JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280 RAW : (RAW) 6000 × 4000 |
DURÉE DE VIDÉO | Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé) |
TYPE DE VIDÉO | MP4 (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) |
TYPE DE PHOTO | JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0), RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition),compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1 |
Caractéristiques | Informations |
TEMPS D'ENREGISTREMENT MAXIMUM | Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé) |
---|
Caractéristiques | Informations |
Foot Note |
|
---|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
You may safely unsubscribe at any time