Produits
garantis pendant 1 an
garantis pendant 1 an
à votre disposition
427,99 € TTC
TTC
Développez votre créativité, effectuez tous les réglages que vous souhaitez et obtenez des résultats professionnels grâce à un appareil photo connecté ultra-compact.
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Capturez et partagez des photos et des vidéos Full HD créatives, où que vous soyez, avec ce véritable appareil photo connecté de poche. Choisissez votre niveau de contrôle via la bague de commande de l'objectif et l’écran tactile intuitif de 7,5 cm. Profitez des fonctions professionnelles comme le grand capteur de type 1.0, l’objectif lumineux f/2.0-4.9, le processeur DIGIC 7 supérieur et la technologie de stabilisation de l'image à double capteur pour obtenir des résultats exceptionnels.
Caractéristiques | Informations |
CONSTRUCTION DE L'OBJECTIF (ÉLÉMENTS/GROUPES) | 8 éléments en 6 groupes (2 lentilles UA avec deux surfaces asphériques et 1 lentille avec une surface asphérique) |
---|---|
OUVERTURE MAXIMALE | f/2 à f/4,9 |
DISTANCE DE MISE AU POINT MINIMALE | 5 cm (grand angle) depuis l'avant de l'objectif 35 cm (télé) depuis l'avant de l'objectif |
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : FULL HD | 1920 × 1080, 59,94 / 50 / 29,97 / 25 / 23,98 im./s |
---|---|
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : HD | 1280 × 720, 29,97/25 im./s |
Caractéristiques | Informations |
CORRECTION YEUX ROUGES | Oui, pendant la prise de vues et la lecture |
---|---|
GPS | GPS via mobile (via une liaison avec un smartphone ou une tablette compatible ayant l'application Canon Camera Connect) |
DÉTECTEUR DE SENS DE CADRAGE | Oui, avec rotation automatique |
MON MENU | Personnalisation de Mon Menu disponible |
ZOOM EN LECTURE | Environ 2x à 10x |
Caractéristiques | Informations |
Type | DIGIC 7 |
---|
Caractéristiques | Informations |
MÉMORISATION D'EXPOSITION | Yes, via customisable buttons |
---|---|
BRACKETING AUTOMATIQUE D'EXPOSITION | +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 |
MODES DE MESURE | Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection de visage), moyenne à prédominance centrale, mesure spot |
CORRECTION D'EXPOSITION | +/-3 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3 Correction automatique de la luminosité Filtre neutre (ND) (3 IL) Activé, Auto, Désactivé [16] |
SENSIBILITÉ ISO | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10.000, 12.800 [15] AUTO ISO : 125 - 12.800 (possibilité de définir ISO max. et taux de changement) |
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DE L'IMAGE | 3:2 : (RAW, L) 5472 × 3648, (M) 3648 × 2432, (S1) 2736 × 1824, (S2) 2400 × 1600 4:3 : (RAW, L) 4864 × 3648, (M) 3248 × 2432, (S1) 2432 × 1824, (S) 2112 × 1600 16:9 : (RAW, L) 5472 × 3072, (M) 3648 × 2048, (S1) 2736 × 1536, (S2) 2400 × 1344 1:1 : (RAW, L) 3648 × 3648, (M) 2432 × 2432, (S1) 1824 × 1824, (S2) 1600 × 1600 Traitement RAW intégré et redimensionnement disponible |
---|---|
DURÉE DE VIDÉO | (Full HD et HD) Jusqu'à 4 Go ou 29 min et 59 s.[7] (L) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure [4] |
TYPE DE VIDÉO | MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC / H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)] iFrame |
TYPE DE PHOTO | Compression JPEG (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / compatible DCF (Design rule for Camera File system) et DPOF version 1.1), RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition), RAW+JPEG |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | Cinq niveaux de réglage LCD quick-bright disponible par pression prolongée de la touche d'informations Mode d'affichage Nuit disponible |
---|---|
LANGUES DE L'AFFICHAGE | Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finnois, italien, grec, norvégien, portugais, russe, suédois, espagnol, ukrainien, polonais, tchèque, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois (traditionnel), japonais, coréen, thaïlandais, arabe, roumain, farsi, hindi, malais, indonésien, vietnamien, hébreu |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'INTERFACE |
|
---|---|
ENTRÉE OU SORTIE | Entrée |
TYPE DE CONNECTEUR D'INTERFACE | Hi-Speed USB 2.0 |
PROTOCOLE D'INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band), with Dynamic NFC support |
Caractéristiques | Informations |
OPTIONS DE COMPRESSION DE L'IMAGE | Fine/RAW |
---|
Caractéristiques | Informations |
ESPACE COLORIMÉTRIQUE | sRGB |
---|---|
RETARDATEUR | Environ 2, 10 s ou Personnalisé |
EFFETS D'IMAGE | Styles d'image (auto, standard, portrait, paysage, détails fins, neutre, fidèle, monochrome, personnalisé x3 (netteté (force, finesse, seuil), contraste, saturation des couleurs, teinte couleur, effet filtre, teinte)) |
MODES D'ACQUISITION | Single, Auto Drive, Continuous, Continuous with AF, Self-Timer |
VITESSE DE PRISE DE VUES CONTINUE | Environ 8,2 vues/s pour jusqu'à 21 images au format RAW 8,1 vues/s pour jusqu'à 38 images au format JPEG Avec AF : environ 5,3 vues/s pour jusqu'à 102 images au format JPEG [3] [20] Mode de prise de vue en rafales en vitesse lente disponible à raison d'environ 4 vues/s jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine au format JPEG et jusqu'à 27 images au format RAW |
MODES DE PRISES DE VUE | Smart Auto (58 types de scènes), Hybrid Auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse AE, priorité à l'ouverture AE, manuel, personnalisé, scène (portrait, filé, étoile (nuit étoilée, traînée d'étoiles, portrait sous les étoiles, séquence vidéo Time-Lapse en mode étoile), scène nuit main levée, N&B granuleux, flou d'arrière-plan, flou artistique, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, plage dynamique étendue, feu d'artifice), vidéo (vidéo standard, vidéo courte, vidéo manuelle, vidéo Time-Lapse, vidéo iFrame) |
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CARTE MÉMOIRE | SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe 1) |
---|
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CAPTEUR D'IMAGE | CMOS rétroéclairé de type 1,0 |
---|---|
PIXELS EFFECTIFS : PHOTO | Environ 20,1 millions de pixels (rapport d'aspect 3:2) [14] |
Caractéristiques | Informations |
CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | +/- 2 IL |
---|---|
INCRÉMENT DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | in 1/3 stop increments |
COMPTABILITÉ FLASH EXTERNE | Flash Haute Puissance HF-DC2 Canon |
MÉMORISATION D'EXPOSITION AU FLASH | Oui, disponible via la touche tactile AEL à l'écran. Également disponible via le bouton d'enregistrement vidéo, lorsque celui-ci est affecté à la fonction AEL |
MODES | Automatique, flash manuel (forcé/annulé), synchronisation lente |
SYNCHRONISATION X | Oui Vitesse maximale 1/2000 s |
ATTÉNUATION DES YEUX ROUGES | Oui |
SYNCHRONISATION SUR LE DEUXIÈME RIDEAU | Oui |
Caractéristiques | Informations |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 10 – 90% |
---|---|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0 – 40 °C, 10 – 90% humidity |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 31.3 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 57.9 |
NOTES POIDS DU PRODUIT - 1 | (avec batterie et carte mémoire) |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'ALIMENTATION | Batterie lithium-ion |
---|---|
AUTONOMIE DE LA BATTERIE |
|
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGES | Auto (comprenant balance des blancs avec détection de visages), lumière du jour, ombre, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, température de couleur (Kelvin) Compensation de la balance des blancs Réglage de teinte en mode étoile |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE AU POINT MANUELLE | Oui, avec accentuation de mise au point manuelle |
---|---|
FAISCEAU D'ASSISTANCE AF | Yes |
MÉMORISATION DE l'AF | Yes, via customisable buttons |
SÉLECTION DU COLLIMATEUR AF | Taille (normale, petite) |
TYPE | TTL |
SYSTÈME AF | AiAF (31 collimateurs, détection de visage ou touch AF avec sélection et suivi du sujet et des visages), autofocus 1 collimateur (n'importe quelle position disponible dans environ 90 % du cadre ou fixe au centre) |
BRACKETING DE MISE AU POINT | Oui |
MODES AF | Vue par vue, Continu, AF/AE Servo [6], Touch AF |
Caractéristiques | Informations |
LOGICIEL COMPATIBLE | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android Digital Photo Professional pour développement RAW |
---|
Caractéristiques | Informations |
Foot Note |
|
---|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
You may safely unsubscribe at any time